Restaurant macros / Mexican
Del Taco macros
Del Taco publishes nutrition for 166 menu items and options, all listed below with calories, protein, carbs and fat. The most protein in a single item is the Epic Carne Asada Steak Cali Bacon Burrito, 414g, with 51 g for 1,050 calories. For the most protein per calorie, the Taco Salad with Fresh Guac (Carne Asada Steak) gets 26% of its calories from protein.
Figures are Del Taco’s own published nutrition information (source), collected October 8, 2026. Recipes, portions and regional menus vary, so check with the restaurant if you need exact numbers.
Work for Del Taco? Email support@plated-fitness.com and we’ll correct these figures or take this page down.
Most protein at Del Taco
Single items ranked by grams of protein. Family packs, sharing sizes and multi-serving items are left out.
| # | Item | Protein | Cal | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Epic Carne Asada Steak Cali Bacon Burrito 414g | 51 g | 1,050 | 73 g | 60 g |
| 2 | Queso Loaded Nachos (Carnitas) 581g | 48 g | 1,070 | 102 g | 55 g |
| 3 | Epic Carne Asada Steak Loaded Queso Burrito 465g | 47 g | 890 | 75 g | 44 g |
| 4 | Epic Grilled Chicken Cali Bacon Burrito 414g | 46 g | 1,020 | 72 g | 60 g |
| 5 | Queso Loaded Nachos (Carne Asada Steak) 595g | 46 g | 1,030 | 111 g | 47 g |
| 6 | Queso Loaded Nachos (Seasoned Beef) 615g | 45 g | 1,090 | 110 g | 55 g |
| 7 | FLAMIN' HOT Queso Loaded Nachos (Carne Asada Steak) 581g | 45 g | 1,152 | 109 g | 61 g |
| 8 | Queso Loaded Nachos (Grilled Chicken) 595g | 44 g | 1,010 | 109 g | 47 g |
| 9 | FLAMIN' HOT Queso Loaded Nachos (Seasoned Beef) 601g | 44 g | 1,211 | 109 g | 68 g |
| 10 | Epic Grilled Chicken Loaded Queso Burrito 465g | 43 g | 860 | 73 g | 45 g |
Most protein per calorie
Items with at least 20 g of protein and a quarter of their calories from it, ranked by that share. This is the list to use when you’re cutting.
| # | Item | Protein | Cal | Protein share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taco Salad with Fresh Guac (Carne Asada Steak) 421g | 29 g | 440 | 26% |
| 2 | Breakfast Big Fat Taco (Carnitas) 169g | 24 g | 380 | 25% |
| 3 | Breakfast Burrito (Carnitas, Egg & Cheese) 251g | 32 g | 510 | 25% |
Full Del Taco menu nutrition
Every item and option, grouped as Del Taco groups them. Calories in kcal; protein, carbs and fat in grams.
Breakfast
| Item | Cal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Breakfast Big Fat Taco (Bacon Egg & Cheese) 141g | 340 | 18 | 29 | 18 |
| Breakfast Big Fat Taco (Carnitas) 169g | 380 | 24 | 29 | 20 |
| Breakfast Big Fat Taco (Egg & Cheese) 127g | 280 | 12 | 28 | 13 |
| Breakfast Burrito (Bacon, Egg & Cheese) 223g | 520 | 30 | 36 | 26 |
| Breakfast Burrito (Carne Asada Steak, Egg & Cheese) 237g | 450 | 25 | 38 | 19 |
| Breakfast Burrito (Carnitas, Egg & Cheese) 251g | 510 | 32 | 38 | 27 |
| Breakfast Burrito (Egg & Cheese) 195g | 380 | 16 | 35 | 16 |
| Breakfast Roller (Bacon, Egg & Cheese) 123g | 290 | 16 | 24 | 14 |
| Breakfast Roller (Egg & Cheese) 116g | 250 | 11 | 24 | 11 |
| Donut Bites (4 Pc.) 4 bites (51g) | 240 | 3 | 22 | 16 |
| Hashbrown Sticks (5 Pc.) 5 sticks (71g) | 230 | 0 | 18 | 17 |
Burgers & Fries
| Item | Cal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| 3 Pc. Crispy Chicken & Fries Box (Chipotle Dipping Sauce) 270g | 720 | 18 | 45 | 51 |
| 3 Pc. Crispy Chicken & Fries Box (Ranch Dipping Sauce) 270g | 710 | 20 | 47 | 50 |
| Carne Asada Steak Fries 340g | 760 | 21 | 45 | 56 |
| Carnitas Loaded Fries 320g | 800 | 25 | 40 | 60 |
| Chili Cheddar Fries 298g | 570 | 15 | 42 | 35 |
| Crinkle Cut Fries (Large) 218g | 410 | 5 | 43 | 25 |
| Crinkle Cut Fries (Regular) 170g | 320 | 4 | 34 | 19 |
| Crinkle Cut Fries (Small) 85g | 160 | 2 | 17 | 10 |
| Del Cheeseburger 191g | 470 | 17 | 34 | 28 |
| Deluxe Chili Cheddar Fries 340g | 610 | 16 | 44 | 37 |
| Double Del Cheeseburger 266g | 690 | 30 | 35 | 47 |
| Double Del Cheeseburger with Bacon 280g | 760 | 37 | 35 | 51 |
| FLAMIN' HOT Queso Loaded Fries (Carne Asada Steak) 383g | 640 | 22 | 51 | 38 |
| FLAMIN' HOT Queso Loaded Fries (Seasoned Beef) 393g | 670 | 22 | 51 | 42 |
| Queso Loaded Fries 393g | 660 | 21 | 46 | 44 |
Burritos
| Item | Cal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| 8 Layer Veggie Burrito 342g | 540 | 18 | 73 | 17 |
| Bean & Cheese Burrito (Green) 280g | 500 | 24 | 80 | 10 |
| Bean & Cheese Burrito (Red) 280g | 520 | 24 | 79 | 10 |
| Carnitas Combo Burrito 243g | 500 | 29 | 56 | 19 |
| Chicken Cheddar Roller (Chipotle) 111g | 280 | 13 | 30 | 12 |
| Chicken Cheddar Roller (Original) 118g | 250 | 13 | 30 | 9 |
| Chicken Cheddar Roller (Ranch) 111g | 270 | 13 | 30 | 12 |
| Del Beef Burrito (Beef & Cheddar Burrito) 240g | 520 | 28 | 40 | 26 |
| Del Classic Chicken Burrito (Grilled Chicken Burrito) 251g | 560 | 24 | 40 | 34 |
| Del Combo Burrito (Combo Beef & Bean Burrito) 251g | 510 | 25 | 57 | 18 |
| FLAMIN' HOT Queso Beef Roller 100g | 261 | 9 | 26 | 14 |
| FLAMIN' HOT Queso Crispy Chicken Burrito 237g | 563 | 22 | 49 | 30 |
| JACK'D UP Beans, Rice, & Cheese Burrito 243g | 450 | 16 | 70 | 12 |
| Spicy Grilled Chicken Burrito 315g | 560 | 30 | 69 | 18 |
| Value Bean & Cheese Burrito (Green) 150g | 300 | 13 | 44 | 8 |
| Value Bean & Cheese Burrito (Red) 150g | 300 | 13 | 43 | 8 |
Desserts & Shakes
| Item | Cal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Caramel Cheesecake Bites (2 Pc.) 2 bites (122g) | 410 | 7 | 48 | 23 |
| Caramel Cheesecake Bites (4 Pc.) 4 bites (244g) | 820 | 14 | 96 | 47 |
| Funnel Cake Fries 70g | 250 | 2 | 34 | 11 |
| Independence Poppers Shake 415g | 530 | 14 | 97 | 9 |
| Large Shake (Chocolate) 624g | 880 | 22 | 165 | 13 |
| Large Shake (Strawberry) 646g | 820 | 21 | 153 | 13 |
| Large Shake (Vanilla) 567g | 730 | 21 | 131 | 13 |
| Mini Cinnamon Churros (2 Pc.) 2 pieces (51g) | 200 | 1 | 25 | 10 |
| Mini Shake (Chocolate) 200g | 280 | 7 | 54 | 5 |
| Mini Shake (Strawberry) 203g | 260 | 7 | 48 | 4 |
| Mini Shake (Vanilla) 184g | 240 | 7 | 43 | 5 |
| Mini Sweet Cream Churros 122g | 460 | 6 | 70 | 20 |
| Orange Cream Shake 397g | 530 | 14 | 101 | 9 |
| Regular Shake (Chocolate) 397g | 550 | 14 | 102 | 9 |
| Regular Shake (Strawberry) 408g | 520 | 14 | 96 | 9 |
| Regular Shake (Vanilla) 397g | 480 | 14 | 85 | 9 |
Drinks
| Item | Cal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Barq's Root Beer (Large) 40 fl oz | 370 | 0 | 101 | 0 |
| Barq's Root Beer (Regular) 24 fl oz | 300 | 0 | 81 | 0 |
| Bottled Water 16.9 fl oz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coca-Cola (Large) 40 fl oz | 370 | 0 | 100 | 0 |
| Coca-Cola (Regular) 24 fl oz | 290 | 0 | 80 | 0 |
| Coca-Cola Cherry (Large) 40 fl oz | 380 | 0 | 105 | 0 |
| Coca-Cola Cherry (Regular) 24 fl oz | 310 | 0 | 84 | 0 |
| Coca-Cola Zero Sugar (Large) 40 fl oz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coca-Cola Zero Sugar (Regular) 24 fl oz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diet Coke (Large) 40 fl oz | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Diet Coke (Regular) 24 fl oz | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dirty Del made with Barq's (Large) 24 fl oz | 320 | 3 | 75 | 2 |
| Dirty Del made with Barq's (Regular) 16 fl oz | 250 | 2 | 58 | 2 |
| Dirty Del made with Coca-Cola (Large) 24 fl oz | 290 | 3 | 70 | 2 |
| Dirty Del made with Coca-Cola (Regular) 16 fl oz | 240 | 3 | 57 | 2 |
| Dirty Del made with Coca-Cola Cherry (Large) 24 fl oz | 310 | 3 | 72 | 2 |
| Dirty Del made with Coca-Cola Cherry (Regular) 16 fl oz | 250 | 3 | 59 | 1.5 |
| Dirty Del made with Dr Pepper (Large) 24 fl oz | 300 | 3 | 70 | 2 |
| Dirty Del made with Dr Pepper (Regular) 16 fl oz | 240 | 3 | 57 | 2 |
| Dirty Del made with Fanta Orange (Large) 24 fl oz | 310 | 3 | 75 | 2 |
| Dirty Del made with Fanta Orange (Regular) 16 fl oz | 250 | 2 | 61 | 2 |
| Dirty Del made with Sprite (Large) 24 fl oz | 290 | 3 | 68 | 2 |
| Dirty Del made with Sprite (Regular) 16 fl oz | 230 | 2 | 55 | 2 |
| Dr Pepper (Large) 40 fl oz | 360 | 0 | 98 | 0 |
| Dr Pepper (Regular) 24 fl oz | 290 | 0 | 78 | 0 |
| Fanta Orange (Large) 40 fl oz | 370 | 0 | 99 | 0 |
| Fanta Orange (Regular) 24 fl oz | 300 | 0 | 79 | 0 |
| Fuze Raspberry Iced Tea (Large) 40 fl oz | 210 | 0 | 56 | 0 |
| Fuze Raspberry Iced Tea (Regular) 24 fl oz | 180 | 0 | 48 | 0 |
| Gold Peak Real Brewed Tea - Sweet Tea (Large) 40 fl oz | 400 | 0 | 121 | 0 |
| Gold Peak Real Brewed Tea - Sweet Tea (Regular) 24 fl oz | 250 | 0 | 73 | 0 |
| Gold Peak Real Brewed Tea - Unsweetened (Large) 40 fl oz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gold Peak Real Brewed Tea - Unsweetened (Regular) 24 fl oz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hi-C Flashin' Fruit Punch (Large) 40 fl oz | 390 | 0 | 106 | 0 |
| Hi-C Flashin' Fruit Punch (Regular) 24 fl oz | 310 | 0 | 85 | 0 |
| Hot Coffee 16 fl oz | 10 | 0 | 2 | 0 |
| Iced Coffee (Large) 24 fl oz | 250 | 5 | 50 | 4 |
| Iced Coffee (Regular) 16 fl oz | 150 | 3 | 29 | 2 |
| Minute Maid Zero Sugar Lemonade (Large) 40 fl oz | 15 | 0 | 5 | 0 |
| Minute Maid Zero Sugar Lemonade (Regular) 24 fl oz | 15 | 0 | 4 | 0 |
| Minute Maid Zero Sugar Lemonade Dirty Del (Large) 24 fl oz | 120 | 3 | 23 | 2 |
| Minute Maid Zero Sugar Lemonade Dirty Del (Regular) 16 fl oz | 80 | 2 | 16 | 2 |
| POWERADE Mountain Berry Blast (Large) 40 fl oz | 210 | 0 | 55 | 0 |
| POWERADE Mountain Berry Blast (Regular) 24 fl oz | 170 | 0 | 44 | 0 |
| Real Strawberry Lemonade (Large) 24 fl oz | 90 | 0 | 22 | 0 |
| Real Strawberry Lemonade (Regular) 16 fl oz | 45 | 0 | 11 | 0 |
| Real Strawberry Sprite (Large) 24 fl oz | 110 | 0 | 28 | 0 |
| Real Strawberry Sprite (Regular) 16 fl oz | 60 | 0 | 16 | 0 |
| Simply Orange 11.5 fl oz | 160 | 2 | 37 | 0 |
| Sprite (Large) 40 fl oz | 350 | 0 | 93 | 0 |
| Sprite (Regular) 24 fl oz | 280 | 0 | 75 | 0 |
Epic Burritos
| Item | Cal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Epic Carne Asada Steak Cali Bacon Burrito 414g | 1,050 | 51 | 73 | 60 |
| Epic Carne Asada Steak Fresh Guacamole Burrito 442g | 770 | 42 | 94 | 26 |
| Epic Carne Asada Steak Loaded Queso Burrito 465g | 890 | 47 | 75 | 44 |
| Epic Combo Beef & Bean Burrito 493g | 880 | 42 | 79 | 41 |
| Epic FLAMIN' HOT Queso Grilled Chicken Burrito 428g | 870 | 38 | 78 | 46 |
| Epic Grilled Chicken Cali Bacon Burrito 414g | 1,020 | 46 | 72 | 60 |
| Epic Grilled Chicken Fresh Guacamole Burrito 442g | 740 | 39 | 92 | 26 |
| Epic Grilled Chicken Loaded Queso Burrito 465g | 860 | 43 | 73 | 45 |
Quesadillas & Nachos
| Item | Cal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| 3 Layer Queso Nachos 186g | 350 | 11 | 47 | 15 |
| Carnitas Cheddar Quesadilla 195g | 610 | 36 | 34 | 36 |
| Cheddar Quesadilla 152g | 480 | 22 | 35 | 27 |
| Chicken Cheddar Quesadilla 195g | 540 | 29 | 36 | 30 |
| Chicken Snacker 83g | 190 | 13 | 15 | 9 |
| FLAMIN' HOT Queso Loaded Nachos (Carne Asada Steak) 581g | 1,152 | 45 | 109 | 61 |
| FLAMIN' HOT Queso Loaded Nachos (Grilled Chicken) 581g | 1,109 | 40 | 110 | 58 |
| FLAMIN' HOT Queso Loaded Nachos (Seasoned Beef) 601g | 1,211 | 44 | 109 | 68 |
| Mini Cheddar Quesadilla 40g | 130 | 5 | 13 | 6 |
| Queso Loaded Nachos (Carne Asada Steak) 595g | 1,030 | 46 | 111 | 47 |
| Queso Loaded Nachos (Carnitas) 581g | 1,070 | 48 | 102 | 55 |
| Queso Loaded Nachos (Grilled Chicken) 595g | 1,010 | 44 | 109 | 47 |
| Queso Loaded Nachos (Seasoned Beef) 615g | 1,090 | 45 | 110 | 55 |
| Spicy Jack Chicken Quesadilla 195g | 520 | 28 | 39 | 28 |
| Spicy Jack Quesadilla 152g | 460 | 20 | 37 | 25 |
Salads
| Item | Cal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Taco Salad with Fresh Guac (Carne Asada Steak) 421g | 440 | 29 | 23 | 26 |
| Taco Salad with Fresh Guac (Grilled Chicken) 421g | 420 | 26 | 22 | 26 |
| Taco Salad with Fresh Guac (Seasoned Beef) 446g | 540 | 28 | 23 | 34 |
Sauce Packets
| Item | Cal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Del Inferno Hot Sauce Packet 6g | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Del Scorcho Hot Sauce Packet 6g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ketchup Packet 8g | 10 | 0 | 2 | 0 |
| Mild Hot Sauce Packet 6g | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sides
| Item | Cal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Bean & Cheese Cup 198g | 300 | 17 | 42 | 6 |
| CHEETOS FLAMIN' HOT Crunchy Cheese Flavored Snacks (2 oz Bag) 28g | 320 | 3 | 30 | 22 |
| Chips & Fresh House-made Guac (Regular-sized) 176g | 340 | 5 | 36 | 22 |
| Chips & Queso Dip (Regular-sized) 283g | 640 | 14 | 59 | 40 |
| FLAMIN' HOT Queso & Chips (4 oz) 61g | 555 | 10 | 42 | 39 |
Tacos
| Item | Cal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| All-American Burgertaco 264g | 690 | 31 | 32 | 49 |
| Beer Battered Fish Taco 157g | 230 | 11 | 28 | 9 |
| Carne Asada Steak Big Fat Taco 155g | 380 | 18 | 30 | 21 |
| Carne Asada Steak Street Guac'd Up Taco 104g | 140 | 10 | 15 | 4.5 |
| Carne Asada Steak Street Taco 92g | 120 | 10 | 14 | 3.5 |
| Carnitas Big Fat Taco 155g | 410 | 19 | 28 | 25 |
| Carnitas Street Taco 91g | 150 | 11 | 12 | 7 |
| Chipotle Crispy Chicken Guac'd Up Taco 111g | 260 | 9 | 23 | 13 |
| Chipotle Crispy Chicken Taco 97g | 240 | 9 | 22 | 12 |
| Crispy Chicken Big Fat Taco 198g | 440 | 22 | 39 | 23 |
| Crunchtada Tostada 181g | 350 | 13 | 44 | 14 |
| Grilled Chicken Big Fat Taco 155g | 340 | 16 | 30 | 18 |
| Grilled Chicken Street Guac'd Up Taco 107g | 130 | 9 | 14 | 4.5 |
| Grilled Chicken Street Taco 90g | 110 | 9 | 13 | 3.5 |
| Grilled Chicken Taco 104g | 210 | 11 | 15 | 12 |
| Ranch Crispy Chicken Guac'd Up Taco 111g | 250 | 10 | 24 | 13 |
| Ranch Crispy Chicken Taco 97g | 240 | 9 | 22 | 12 |
| Seasoned Beef Big Fat Taco 165g | 320 | 17 | 31 | 15 |
| Snack Taco (Crunchy) 53g | 120 | 6 | 8 | 7 |
| Snack Taco (Soft) 67g | 150 | 7 | 14 | 6 |
| The Del Taco (Crunchy) 121g | 300 | 16 | 14 | 20 |
| The Del Taco (Soft) 128g | 290 | 17 | 16 | 17 |