Restaurant macros / Asian
P.F. Chang's macros
P.F. Chang's publishes nutrition for 242 menu items and options, all listed below with calories, protein, carbs and fat. The most protein in a single item is the GF Chang's Spicy Chicken (Gluten) with 78 g for 1,160 calories. For the most protein per calorie, the Chicken with Broccoli (Main Entrées / Traditional Sized) gets 50% of its calories from protein.
Figures are P.F. Chang's’s own published nutrition information (source), collected October 8, 2026. Recipes, portions and regional menus vary, so check with the restaurant if you need exact numbers.
Work for P.F. Chang's? Email support@plated-fitness.com and we’ll correct these figures or take this page down.
Most protein at P.F. Chang's
Single items ranked by grams of protein. Family packs, sharing sizes and multi-serving items are left out.
| # | Item | Protein | Cal | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GF Chang's Spicy Chicken (Gluten) | 78 g | 1,160 | 96 g | 60 g |
| 2 | Combo Pad Thai | 74 g | 1,600 | 194 g | 60 g |
| 3 | GF Mongolian Beef (Gluten) | 66 g | 740 | 28 g | 40 g |
| 4 | Chicken Pad Thai | 64 g | 1,480 | 194 g | 50 g |
| 5 | Chicken with Broccoli (Main Entrées / Traditional Sized) | 60 g | 480 | 30 g | 14 g |
| 6 | GF Fried Rice Combo | 60 g | 1,200 | 158 g | 34 g |
| 7 | GF Ginger Chicken with Broccoli | 58 g | 500 | 40 g | 14 g |
| 8 | Ma Po Tofu (Main Entrées / Traditional Sized) | 58 g | 980 | 66 g | 62 g |
| 9 | GF Beef with Broccoli (Gluten) | 56 g | 680 | 42 g | 32 g |
| 10 | Kung Pao Beef (Main Entrées / Traditional Sized) | 56 g | 900 | 52 g | 54 g |
Most protein per calorie
Items with at least 20 g of protein and a quarter of their calories from it, ranked by that share. This is the list to use when you’re cutting.
| # | Item | Protein | Cal | Protein share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicken with Broccoli (Main Entrées / Traditional Sized) | 60 g | 480 | 50% |
| 2 | GF Ginger Chicken with Broccoli | 58 g | 500 | 46% |
| 3 | Chicken | 24 g | 220 | 44% |
| 4 | Chicken with Broccoli | 34 g | 350 | 39% |
| 5 | Edamame | 36 g | 400 | 36% |
| 6 | GF Mongolian Beef (Gluten) | 66 g | 740 | 36% |
| 7 | Wonton Soup Bowl | 40 g | 480 | 33% |
| 8 | GF Beef with Broccoli (Gluten) | 56 g | 680 | 33% |
| 9 | Shrimp Dumplings Steamed (6) | 24 g | 300 | 32% |
| 10 | Pepper Steak (Main Entrées / Traditional Sized) | 48 g | 600 | 32% |
Full P.F. Chang's menu nutrition
Every item and option, grouped as P.F. Chang's groups them. Calories in kcal; protein, carbs and fat in grams.
Add Extra Protein
| Item | Cal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Beef - wok fried | 120 | 12 | 2 | 7 |
| Beef - wok fried w/ starch | 140 | 12 | 6 | 7 |
| Chicken - Crispy | 240 | 12 | 16 | 14 |
| Chicken - steamed | 100 | 18 | 0 | 3 |
| Chicken - wok fried | 120 | 16 | 2 | 6 |
| Chicken - wok fried w/ starch | 200 | 12 | 0 | 12 |
| Shrimp - Steamed | 40 | 8 | 0 | 0 |
| Shrimp - wok fried | 80 | 12 | 0 | 3 |
| Shrimp - wok fried w/ starch | 120 | 6 | 4 | 8 |
| Tofu | 120 | 5 | 2 | 11 |
Appetizers
| Item | Cal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| BBQ Pork Spare Ribs (3) Half Order | 420 | 19 | 21 | 11 |
| BBQ Pork Spare Ribs (6) | 840 | 38 | 42 | 22 |
| Chang's Chicken Lettuce Wraps | 660 | 38 | 66 | 26 |
| Chang's Chicken Lettuce Wraps Half Order | 440 | 19 | 38 | 23 |
| Crispy Eggplant | 700 | 4 | 43 | 57 |
| Crispy Green Beans | 1,000 | 8 | 70 | 78 |
| Duck Wings | 720 | 32 | 61 | 39 |
| Dynamite Shrimp | 710 | 14 | 41 | 55 |
| Edamame | 400 | 36 | 24 | 16 |
| Flaming Red Wontons | 550 | 15 | 41 | 37 |
| Japanese Wok Fired Calamari | 780 | 24 | 29 | 63 |
| Northern Style Spare Ribs (3) half order | 340 | 18 | 3 | 11 |
| Northern Style Spare Ribs (6) | 680 | 36 | 6 | 22 |
| Pork Belly Bao Buns | 1,000 | 14 | 62 | 78 |
| Veggie Lettuce Wraps | 640 | 14 | 76 | 34 |
| Veggie Lettuce Wraps half order | 500 | 10 | 52 | 29 |
Chef's Feast/Medium Sized/Meal Deals Entrees
| Item | Cal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Beef with Broccoli | 260 | 19 | 23 | 11 |
| Black Pepper Chicken | 760 | 24 | 77 | 39 |
| Buddha's Feast | 400 | 13 | 35 | 23 |
| Chang's Spicy Chicken | 800 | 33 | 66 | 35 |
| Chicken with Broccoli (Chef's Feast/Medium Sized/Meal Deals Entrees) | 410 | 43 | 37 | 11 |
| Crispy Honey Chicken | 1,180 | 36 | 100 | 68 |
| Crispy Honey Shrimp | 980 | 24 | 71 | 64 |
| Firecracker Shrimp | 530 | 35 | 28 | 32 |
| Kung Pao Beef | 770 | 42 | 50 | 47 |
| Kung Pao Chicken | 850 | 41 | 31 | 57 |
| Kung Pao Shrimp | 680 | 29 | 40 | 48 |
| Ma Po Tofu | 730 | 40 | 58 | 42 |
| Mongolian Beef | 510 | 36 | 38 | 24 |
| Mongolian Tofu (Chef's Feast/Medium Sized/Meal Deals Entrees) | 750 | 17 | 53 | 53 |
| Mongolian Trio | 700 | 33 | 62 | 31 |
| Orange Chicken | 1,060 | 35 | 97 | 60 |
| Pepper Steak | 400 | 28 | 28 | 19 |
| Sesame Beef | 650 | 32 | 78 | 23 |
| Sesame Chicken | 860 | 39 | 60 | 41 |
| Stir-Fried Eggplant | 400 | 3 | 43 | 25 |
| Sweet & Sour Chicken | 730 | 24 | 83 | 34 |
| Teriyaki Beef | 720 | 28 | 98 | 25 |
| Teriyaki Chicken | 850 | 31 | 82 | 37 |
| Teriyaki Trio | 930 | 34 | 111 | 36 |
Choose Your Rice
| Item | Cal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| GF Brown Rice (8oz) | 250 | 5 | 53 | 2 |
| GF Fried Rice (8oz) | 420 | 11 | 58 | 15 |
| GF White Rice (8oz) | 290 | 5 | 65 | 0 |
Desserts
| Item | Cal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Banana Spring Rolls | 940 | 14 | 150 | 34 |
| Butter Cake | 670 | 9 | 108 | 23 |
| Chocolate Peanut Butter Cream Pie | 360 | 5 | 38 | 21 |
| Chocolate Souffle | 800 | 12 | 84 | 50 |
| Key Lime Pie | 270 | 3 | 33 | 13 |
| New York-Style Cheesecake | 960 | 16 | 84 | 62 |
| Red Velvet Cake | 240 | 2 | 26 | 14 |
| The Great Wall of Chocolate | 1,940 | 20 | 308 | 80 |
Dim Sum
| Item | Cal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Crab Wontons (3) half order | 210 | 0 | 27 | 10.5 |
| Crab Wontons (6) | 600 | 12 | 66 | 30 |
| Pork Dumpling Steamed (3) half order | 240 | 9 | 24 | 10.5 |
| Pork Dumpling Steamed (6) | 480 | 18 | 42 | 21 |
| Pork Dumplings Pan Fried (3) half order | 270 | 9 | 24 | 15 |
| Pork Dumplings Pan Fried (6) | 540 | 18 | 42 | 30 |
| Pork Egg Rolls (2) | 700 | 18 | 68 | 38 |
| Shrimp Dumplings Pan Fried (3) half order | 210 | 12 | 21 | 9 |
| Shrimp Dumplings Pan Fried (6) | 360 | 24 | 36 | 15 |
| Shrimp Dumplings Steamed (3) half order | 180 | 12 | 21 | 3 |
| Shrimp Dumplings Steamed (6) | 300 | 24 | 36 | 6 |
| Vegetable Spring Rolls (1) | 350 | 4 | 48 | 16 |
| Vegetable Spring Rolls (3) | 720 | 9 | 90 | 36 |
| Wagyu Egg Rolls (2) | 1,610 | 30 | 71 | 135 |
Gf Dessert
| Item | Cal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| GF Chocolate Souffle | 800 | 12 | 84 | 50 |
Gluten-Free Appetizers
| Item | Cal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| GF Chang's Chicken Lettuce Wraps | 480 | 30 | 46 | 20 |
Gluten-Free Entrées
| Item | Cal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| GF Beef with Broccoli (Gluten) | 680 | 56 | 42 | 32 |
| GF Chang's Spicy Chicken (Gluten) | 1,160 | 78 | 96 | 60 |
| GF Ginger Chicken with Broccoli | 500 | 58 | 40 | 14 |
| GF Mongolian Beef (Gluten) | 740 | 66 | 28 | 40 |
Gluten-Free Lunch - (Values Do Not Include Rice)
| Item | Cal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| GF Beef with Broccoli | 380 | 22 | 31 | 19 |
| GF Chang's Spicy Chicken | 550 | 25 | 34 | 27 |
| GF Mongolian Beef | 350 | 26 | 23 | 17 |
Gluten-Free Noodles & Rice
| Item | Cal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| GF Fried Rice Combo | 1,200 | 60 | 158 | 34 |
| GF Fried Rice with Beef | 1,100 | 46 | 154 | 30 |
| GF Fried Rice with Chicken | 1,080 | 54 | 164 | 22 |
| GF Fried Rice with Shrimp | 960 | 36 | 154 | 18 |
| GF Fried Rice with Vegetables | 900 | 26 | 164 | 16 |
| GF Pad Thai | 1,080 | 26 | 184 | 26 |
| GF Pad Thai Chicken | 1,260 | 56 | 184 | 34 |
| GF Pad Thai Combo | 1,220 | 50 | 184 | 32 |
| GF Pad Thai Shrimp | 1,180 | 44 | 184 | 30 |
| GF Singapore Street Noodles | 1,220 | 52 | 224 | 14 |
Gluten-Free Sides
| Item | Cal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| GF Fried Rice | 510 | 13 | 77 | 15 |
Gluten-Free Soup
| Item | Cal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| GF Egg Drop Soup Bowl | 280 | 8 | 44 | 6 |
| GF Egg Drop Soup cup | 40 | 1 | 6 | 1 |
House Specials- Values Do Not Include Rice
| Item | Cal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Brown Rice - individual serving (6oz) | 190 | 4 | 40 | 0 |
| Chicken with Broccoli | 350 | 34 | 33 | 10 |
| Hong Kong Beef | 350 | 24 | 26 | 17 |
| Korean Sesame Chicken | 550 | 23 | 43 | 27 |
| Mongolian Tofu | 550 | 13 | 40 | 38 |
| White Rice - individual serving (6oz) | 220 | 4 | 49 | 0 |
Kids Desserts
| Item | Cal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Kids Coconut Pineapple Ice Cream | 250 | 4 | 32 | 12 |
| Kids Vanilla Ice Cream | 230 | 5 | 25 | 13 |
Kids Drinks
| Item | Cal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Kids Apple Juice | 170 | 0 | 42 | 0 |
| Kids Lemonade | 120 | 0 | 31 | 0 |
| Kids Milk 2% | 180 | 12 | 18 | 7 |
| Kids Orange Juice | 170 | 3 | 39 | 0.5 |
| Kids Strawberry Lemonade | 110 | 0 | 30 | 0 |
Kids Menu
| Item | Cal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Baby Buddha's Feast Steamed | 90 | 5 | 18 | 0.5 |
| Baby Buddha's Feast Stir Fried | 150 | 5 | 21 | 5 |
| GF Kids Chicken Fried Rice | 570 | 23 | 75 | 19 |
| Kids Avocado Roll | 280 | 8 | 40 | 12 |
| Kids California Roll | 400 | 11 | 58 | 14 |
| Kids Chicken Fried Rice | 570 | 23 | 75 | 19 |
| Kids Chicken Lo Mein | 400 | 19 | 51 | 13 |
| Kids Honey Chicken | 420 | 18 | 39 | 20 |
| Kids Orange Chicken | 640 | 24 | 56 | 37 |
| Kids Sweet & Sour Chicken | 390 | 17 | 34 | 20 |
| Kids Teriyaki Beef | 380 | 20 | 47 | 13 |
| Kids Teriyaki Chicken | 470 | 19 | 45 | 20 |
Kids Sides
| Item | Cal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Kids Fruit Cup | 30 | 0 | 7 | 0 |
| Kids Steamed Broccoli | 10 | 1 | 1 | 0 |
| Kids Steamed Carrots | 10 | 0 | 3 | 0 |
| Kids Steamed Snap Peas | 10 | 1 | 2 | 0 |
Lunch Specials- Values Do Not Include Rice
| Item | Cal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Beef & Broccoli | 390 | 26 | 34 | 17 |
| Brown Rice (8oz) | 250 | 5 | 53 | 2 |
| Chang's Spicy Chicken (Lunch Specials) | 550 | 25 | 34 | 27 |
| Crispy Honey Chicken (Lunch Specials) | 720 | 22 | 67 | 38 |
| Firecracker Shrimp (Lunch Specials) | 430 | 22 | 22 | 29 |
| Kung Pao Chicken (Lunch Specials) | 590 | 29 | 19 | 39 |
| Miso Glazed Salmon | 410 | 26 | 27 | 22 |
| Mongolian Beef (Lunch Specials) | 360 | 27 | 23 | 17 |
| Mongolian Tofu (Lunch Specials) | 500 | 11 | 37 | 35 |
| Orange Chicken (Lunch Specials) | 680 | 34 | 55 | 34 |
| Sesame Chicken (Lunch Specials) | 580 | 26 | 43 | 27 |
| Teriyaki Beef (Lunch Specials) | 470 | 19 | 61 | 18 |
| Teriyaki Chicken (Lunch Specials) | 610 | 22 | 52 | 29 |
| White Rice (8oz) | 290 | 5 | 65 | 0 |
Main Entrées / Traditional Sized
| Item | Cal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Beef with Broccoli (Main Entrées / Traditional Sized) | 600 | 46 | 46 | 26 |
| Black Pepper Chicken (Main Entrées / Traditional Sized) | 880 | 30 | 76 | 50 |
| Black Pepper Filet* | 1,240 | 46 | 99 | 74 |
| Buddha's Feast (Main Entrées / Traditional Sized) | 480 | 16 | 38 | 30 |
| Chang's Spicy Chicken (Main Entrées / Traditional Sized) | 1,060 | 50 | 66 | 52 |
| Chicken with Broccoli (Main Entrées / Traditional Sized) | 480 | 60 | 30 | 14 |
| Crispy Honey Chicken (Main Entrées / Traditional Sized) | 1,380 | 44 | 112 | 82 |
| Crispy Honey Shrimp (Main Entrées / Traditional Sized) | 1,180 | 30 | 78 | 80 |
| Firecracker Shrimp (Main Entrées / Traditional Sized) | 580 | 44 | 28 | 34 |
| Kung Pao Beef (Main Entrées / Traditional Sized) | 900 | 56 | 52 | 54 |
| Kung Pao Chicken (Main Entrées / Traditional Sized) | 1,040 | 54 | 30 | 68 |
| Kung Pao Shrimp (Main Entrées / Traditional Sized) | 1,020 | 48 | 54 | 70 |
| Ma Po Tofu (Main Entrées / Traditional Sized) | 980 | 58 | 66 | 62 |
| Miso Glazed Salmon* | 680 | 52 | 32 | 38 |
| Mongolian Beef (Main Entrées / Traditional Sized) | 680 | 54 | 40 | 34 |
| Mongolian Tofu (Main Entrées / Traditional Sized) | 900 | 22 | 58 | 64 |
| Mongolian Trio (Main Entrées / Traditional Sized) | 980 | 54 | 66 | 48 |
| NY Prime Strip Steak Takaki* | 970 | 39 | 42 | 70 |
| Oolong Chilean Seabass* | 900 | 39 | 56 | 61 |
| Orange Chicken (Main Entrées / Traditional Sized) | 1,260 | 44 | 108 | 74 |
| Pepper Steak (Main Entrées / Traditional Sized) | 600 | 48 | 30 | 30 |
| Salt & Pepper Prawns | 660 | 28 | 38 | 46 |
| Sesame Beef (Main Entrées / Traditional Sized) | 820 | 50 | 80 | 32 |
| Sesame Chicken (Main Entrées / Traditional Sized) | 980 | 48 | 60 | 48 |
| Stir-Fried Eggplant (Main Entrées / Traditional Sized) | 530 | 4 | 52 | 35 |
| Sweet & Sour Chicken (Main Entrées / Traditional Sized) | 880 | 36 | 88 | 42 |
| Teriyaki Beef (Main Entrées / Traditional Sized) | 800 | 36 | 98 | 30 |
| Teriyaki Chicken (Main Entrées / Traditional Sized) | 980 | 40 | 82 | 44 |
| Teriyaki Trio (Main Entrées / Traditional Sized) | 1,200 | 54 | 114 | 54 |
Market Sides
| Item | Cal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Chili Garlic Green Beans | 520 | 8 | 38 | 40 |
| Cold Cucumber Salad | 520 | 4 | 28 | 46 |
| Garlic Noodles | 680 | 16 | 106 | 22 |
| Kung Pao Brussel Sprouts | 480 | 8 | 64 | 24 |
Noodles & Rice Chef's Feast
| Item | Cal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Beef Pad Thai chefs feast | 1,450 | 48 | 195 | 53 |
| Chicken Pad Thai chefs feast | 1,450 | 51 | 196 | 52 |
| Fried Rice with Beef Chefs Feast | 970 | 33 | 154 | 22 |
| Fried Rice with Chicken Chefs feast | 970 | 36 | 155 | 21 |
| Fried Rice with Shrimp chefs feast | 890 | 28 | 152 | 16 |
| Fried Rice with Tofu chefs feast | 1,060 | 26 | 160 | 33 |
| Fried Rice with Vegetable Chefs Feast | 940 | 33 | 162 | 16 |
| Lo Mein Beef Chefs feast | 780 | 31 | 117 | 21 |
| Lo Mein Chicken Chefs Feast | 780 | 34 | 118 | 19 |
| Lo Mein Shrimp Chefs Feast | 730 | 30 | 115 | 16 |
| Lo Mein Tofu Chefs feast | 870 | 24 | 122 | 31 |
| Lo Mein Vegetable Chefs feast | 710 | 22 | 124 | 14 |
| Pad Thai chefs feast | 1,320 | 35 | 193 | 46 |
| Shrimp Pad Thai chefs feast | 1,400 | 47 | 193 | 49 |
| Tofu Pad Thai chefs feast | 1,590 | 41 | 200 | 70 |
Noodles & Rice Traditional Sized
| Item | Cal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Beef Pad Thai | 1,520 | 56 | 196 | 58 |
| Chicken Pad Thai | 1,480 | 64 | 194 | 50 |
| Combo Pad Thai | 1,600 | 74 | 194 | 60 |
| Duck Fried Rice | 1,660 | 53 | 155 | 90 |
| Fried Rice Combo | 1,100 | 56 | 154 | 26 |
| Fried Rice with Beef | 1,040 | 42 | 154 | 26 |
| Fried Rice with Chicken | 1,020 | 54 | 152 | 20 |
| Fried Rice with Shrimp | 920 | 34 | 152 | 16 |
| Fried Rice with Tofu | 1,200 | 30 | 164 | 44 |
| Fried Rice with Vegetables | 900 | 24 | 162 | 16 |
| Lo Mein Beef | 860 | 40 | 118 | 26 |
| Lo Mein Chicken | 860 | 44 | 120 | 22 |
| Lo Mein Combo | 920 | 56 | 116 | 26 |
| Lo Mein Shrimp | 780 | 38 | 116 | 18 |
| Lo Mein Tofu | 1,000 | 28 | 128 | 44 |
| Lo Mein Vegetables | 720 | 22 | 126 | 14 |
| Lobster & Prawn Fried Rice | 1,280 | 48 | 106 | 74 |
| Longlife Noodles & Prawns | 1,270 | 56 | 131 | 59 |
| Pad Thai | 1,320 | 36 | 194 | 46 |
| Shrimp Pad Thai | 1,440 | 56 | 194 | 50 |
| Singapore Street Noodles | 1,220 | 52 | 224 | 14 |
| Tofu Pad Thai | 1,680 | 44 | 206 | 76 |
Protein Options
| Item | Cal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Chicken | 220 | 24 | 2 | 12 |
| Salmon* | 320 | 22 | 0 | 26 |
Salads & Soup
| Item | Cal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Asian Caesar Salad For One | 220 | 8 | 12 | 16 |
| Asian Caesar Salad To Share | 420 | 16 | 22 | 30 |
| Egg Drop Soup Bowl | 280 | 8 | 44 | 6 |
| Egg Drop Soup Cup | 40 | 1 | 6 | 1 |
| Hot & Sour Soup Bowl | 480 | 28 | 60 | 12 |
| Hot & Sour Soup Cup | 70 | 4 | 9 | 2 |
| House Salad For One | 160 | 4 | 20 | 8 |
| House Salad To Share | 220 | 6 | 28 | 10 |
| Mandarin Crunch Salad For One | 360 | 6 | 38 | 20 |
| Mandarin Crunch Salad To Share | 700 | 12 | 74 | 40 |
| Thai Peanut Salad For One | 280 | 12 | 28 | 16 |
| Thai Peanut Salad To Share | 580 | 22 | 56 | 34 |
| Wonton Soup Bowl | 480 | 40 | 52 | 14 |
| Wonton Soup Cup | 130 | 9 | 14 | 3.5 |
Sides
| Item | Cal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Fried Rice | 500 | 13 | 76 | 15 |
| Lo Mein Noodles | 560 | 15 | 97 | 12 |
Starter
| Item | Cal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| House Side Salad | 100 | 2 | 12 | 5 |
| Pork Egg Rolls (1) | 370 | 9 | 37 | 20 |
| Vegetable Spring Roll (1) | 310 | 3 | 44 | 13 |
Sushi
| Item | Cal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| California Hand Roll*(1) | 100 | 3 | 11 | 5 |
| California Roll* | 400 | 11 | 60 | 14 |
| Dynamite Roll* | 780 | 19 | 85 | 41 |
| Japanese Philly Roll* | 950 | 19 | 87 | 58 |
| Kung Pao Dragon Roll* | 490 | 21 | 60 | 19 |
| Shrimp Tempura Hand Roll*(1) | 200 | 5 | 16 | 13 |
| Shrimp Tempura Roll* | 500 | 13 | 71 | 19 |
| Spicy Tuna Crispy Rice* | 570 | 17 | 53 | 33 |
| Spicy Tuna Hand Roll*(1) | 110 | 5 | 9 | 6 |
| Spicy Tuna Roll* | 480 | 19 | 57 | 20 |
| Tiger Roll* | 740 | 19 | 73 | 42 |